年度 | 地點 | 主辦單位 | Keynote Speaker | 網址 |
2020 | 國立交通大學 | 國立交通大學 電子研究所 電機工程學系 資訊工程學系 中華民國影像處理與圖形識別學會 國立成功大學 資訊工程學系 國立清華大學 資訊工程學系 國立屏東科技大學 資訊管理學系 | 郭峻因教授 張嘉淵 博士 | CVGIP 2020 |
2019 | 台東娜路彎 | 國立中央大學 資訊工程學系 中華民國影像處理與圖形識別學會 | 詹寶珠教授 Prof. Weisi Lin | CVGIP 2019 |
2018 | 台南市關子嶺 | 國立臺南大學 資訊工程學系 中華民國影像處理與圖形識別學會 | 馬榮健教授 林嘉文教授 | CVGIP 2018 |
2017 | 南投杉林溪 | 國立雲林科技大學 資訊工程系 中華民國影像處理與圖形識別學會 | ||
2016 | 基隆長榮桂冠酒店8/15~8/17 | 國立臺灣大學資訊工程學系 中央研究院 中華民國影像處理與圖形識別學會 | Prof.Larry Davis Prof.Xiaogang Wang | CVGIP 2016 |
2015 | 礁溪老爺酒店 8/17-19 | 中華大學 資訊工程學系 中華民國影像處理與圖形識別學會 | Prof. Yo-Sung Ho 洪一平 教授 | CVGIP 2015 |
2014 | 懇丁夏都 | 國立台北大學 資訊工程學系 國立台灣海洋大學 資訊工程學系 中華民國影像處理與圖形識別學會 | Dr. Lisa Brown 廖弘源 教授 | CVGIP 2014 |
2013 | 國立宜蘭大學 | 中華民國影像處理與圖形識別學會 國立宜蘭大學圖書資訊館 國立宜蘭大學電資學院 | 楊明玄 教授 郭景明 教授 | CVGIP 2013 |
2012 | 南投縣日月潭雲品酒店 | 中華民國影像處理與圖形識別學會 國立中興大學電機工程學系 東海大學資訊工程學系 東海大學電子計算機中心 弘光科技大學生物醫學工程系 | Prof. Narendra Ahuja Prof. Chein-I Chang | CVGIP 2012 |
2011 | 國立中正大學 | 中華民國影像處理與圖形識別學會 國立中正大學電機工程學系 國立中正大學資訊工程學系 國立中正大學電信研究中心 國立中正大學研究發展處 | 郭宗杰 教授 陳彥光 博士 | CVGIP 2011 |
2010 | 高雄蓮潭會館 | 中華民國影像處理與圖形識別學會 高雄應用科技大學 國立高雄大學 | 芮勇博士 吳家麟 教授 | CVGIP 2010 |
2009 | 南投溪頭立德飯店 | 中華民國影像處理與圖形識別學會 彰化師範大學 雲林科技大學 | 李同益 教授 馬英 博士 | CVGIP 2009 |
2008 | 宜蘭礁溪佛光大學 | 中華民國影像處理與圖形識別學會 國立臺灣海洋大學資訊工程學系 佛光大學理工學院資訊學系 | CVGIP 2008 | |
2007 | 苗栗三義西湖度假村 | 中華民國影像處理與圖形識別學會 國立聯合大學資訊中心、資訊管理學系、資訊工程學系 | CVGIP 2007 | |
2006 | 桃園縣鴻禧大溪別館 | 中華民國影像處理與圖形識別學會 中原大學 | CVGIP 2006 | |
2005 | 台北縣翡翠灣福華渡假飯店 | 中華民國影像處理與圖形識別學會 輔仁大學電子工程系 輔仁大學資訊工程系 | CVGIP 2005 | |
2004 | 花蓮東華大學 | 中華民國影像處理與圖形識別學會 東華大學 慈濟大學 | CVGIP 2004 | |
2003 | 金門縣金城鎮浯江大飯店 | 中華民國影像處理與圖形識別學會 銘傳大學資訊傳播工程學系 | Professor Yu Hen Hu(胡玉衡教授) Professor Chein-I Chang (張建禕教授) | CVGIP 2003 |
2002 | 關西馬武督 | 中華民國影像處理與圖形識別學會 中華大學資訊工程學系主辦 | CVGIP 2002 | |
2001 | 屏東墾丁福華飯店 | 中華民國影像處理與圖形識別學會 國立中山大學資訊工程學系 高雄第一科技大學電腦與通訊工程學系 | CVGIP 2001 | |
2000 | 三峽大板根森林溫泉渡假村 | 中華民國影像處理與圖形識別學會 國立台灣科技大學電機工程系 | CVGIP 2000 | |
1999 | 中華民國影像處理與圖形識別學會 元智大學電機工程學系 | |||
1998 | 翡翠灣 | 中華民國影像處理與圖形識別學會 國立台灣師範大學資訊教育系所 國立台灣師範大學電子計算機中心 | ||
1997 | 台中福華飯店 | 中華民國影像處理與圖形識別學會 逢甲大學資訊工程系所、電機工程系、自動控制工程系所、電子工程系 | ||
1996 | 谷關溫泉 | 中華民國影像處理與圖形識別學會 國立中正大學資訊工程系所 國立中正大學電機工程系所 | ||
1995 | 石門水庫 | 中華民國影像處理與圖形識別學會 國立中央大學資訊工程系所 國立中央大學太空及遙測研究中心 | ||
1994 | 中華民國影像處理與圖形識別學會 國立台灣大學電機工程系所 中央研究院資訊科學研究所 國立台灣大學資訊工程系所 | |||
1993 | 泰雅渡假村 | 中華民國影像處理與圖形識別學會 國立交通大學資訊工程系所 國立交通大學資訊科學系所 | ||
1992 | 日月潭 | 中華民國影像處理與圖形識別學會 國立清華大學電機系 | ||
1991 | 曾文水庫 | 中華民國影像處理與圖形識別學會 | ||
1990 | 溪頭 | 中華民國影像處理與圖形識別學會 | ||
1989 | 翡翠灣 | 中央研究院 | ||
1988 | 溪頭 | 中央研究院 | ||
1987 | 溪頭 | 中央研究院 |
投稿篇數 |
優良論文獎 |
佳作論文獎 |
黃俊雄紀念基金會優良論文獎 |
黃俊雄紀念基金會佳作論文獎 |
影像聯誼會優良論文獎 |
影像聯誼會佳作論文獎 |
||
第十一屆 | 2012 | 250 | 1 | 9 | 1 | 3 | ||
2011 | 182 | 2 | 8 | 1 | 2 | |||
第十屆 | 2010 | 202 | 2 | 8 | 1 | 2 | ||
2009 | 264 | 2 | 9 | 1 | 2 | |||
第九屆 |
2008 |
189 | 2 | 8 | 1 | 2 | ||
2007 |
176 | 2 | 8 | 1 |
2 | |||
第八屆 | 2006 | 207 | 2 | 9 | 1 | 3 | ||
2005 | 280 | 2 | 12 | 1 | 4 | |||
第七屆 |
2004 |
220 |
2 |
12 |
1 |
3 |
||
2003 |
124 |
1 |
5 |
1 |
3 |
|||
第六屆 |
2002 |
126 |
1 |
5 |
1 |
2 |
||
2001 |
173 |
4 |
10 |
1 |
2 |
|||
第五屆 |
2000 |
120 |
2 |
4 |
1 |
2 |
1 |
3 |
1999 |
126 |
3 |
9 |
|||||
第四屆 |
1998 |
90 |
3 |
9 |
||||
1997 |
80 |
3 |
7 |
1 |
||||
第三屆 |
1996 |
71 |
4 |
5 |
||||
1995 |
76 |
3 |
||||||
第二屆 |
1994 |
57 |
||||||
1993 |
52 |
|||||||
第一屆 |
1992 |
52 |
||||||
1991 |
47 |